360星图-常规日志分析报告
日志分析时间:2019-02-27 11:34:34
数据概况
| 总访问量 | PV数 | UV数 | 独立IP数 | 异常访问数 | 消耗流量 | 日志文件大小 |
| 28,405 | 4,655 | 2,355 | 1,563 | 2,280 | 2.08 G | 7.78 M |
IP流量分析(TOP200)
基于IP,分析IP对应地域、访问量、流量消耗
| ID | 访问次数 | 访问占比% | IP | 国家/地区 | 流量 | 流量占比% | ◀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | 1.538% | 139.227.169.168 | 中国-上海 | 35.92 M | 1.683% | |
| 2 | 179 | 0.630% | 45.197.72.182 | 美国 | 5.99 M | 0.281% | |
| 3 | 126 | 0.444% | 42.4.110.226 | 中国-辽宁 | 14.68 M | 0.688% | |
| 4 | 112 | 0.394% | 117.12.154.122 | 中国-天津 | 14.23 M | 0.667% | |
| 5 | 110 | 0.387% | 183.240.92.175 | 中国-广东东莞 | 7.84 M | 0.367% | |
| 6 | 109 | 0.384% | 116.226.65.20 | 中国-上海 | 13.71 M | 0.642% | |
| 7 | 106 | 0.373% | 223.104.6.127 | 中国-福建福州 | 13.27 M | 0.622% | |
| 8 | 105 | 0.370% | 218.4.132.130 | 中国-江苏苏州 | 13.25 M | 0.621% | |
| 9 | 105 | 0.370% | 106.125.48.247 | 中国-内蒙古呼和浩特 | 13.35 M | 0.626% | |
| 10 | 100 | 0.352% | 219.144.207.137 | 中国-陕西西安 | 13.32 M | 0.624% | |
| 11 | 89 | 0.313% | 183.134.52.44 | 中国-浙江宁波 | 12.23 M | 0.573% | |
| 12 | 87 | 0.306% | 36.98.37.4 | 中国-浙江 | 12.45 M | 0.583% | |
| 13 | 84 | 0.296% | 123.126.113.182 | 中国-北京 | 3.81 M | 0.179% | |
| 14 | 84 | 0.296% | 123.149.160.235 | 中国-河南洛阳 | 5.21 M | 0.244% | |
| 15 | 83 | 0.292% | 171.34.213.126 | 中国-江西南昌 | 13.07 M | 0.612% | |
| 16 | 83 | 0.292% | 116.255.153.233 | 中国-河南郑州 | 5.04 M | 0.236% | |
| 17 | 83 | 0.292% | 116.255.239.9 | 中国-河南郑州 | 6.3 M | 0.295% | |
| 18 | 83 | 0.292% | 122.114.126.79 | 中国-北京 | 5.04 M | 0.236% | |
| 19 | 83 | 0.292% | 101.132.43.162 | 中国-中国 | 6.29 M | 0.295% | |
| 20 | 82 | 0.289% | 122.114.85.65 | 中国-北京 | 6.31 M | 0.296% | |
| 21 | 78 | 0.275% | 122.114.169.143 | 中国-北京 | 3.7 M | 0.173% | |
| 22 | 78 | 0.275% | 122.114.198.109 | 中国-北京 | 3.7 M | 0.174% | |
| 23 | 78 | 0.275% | 116.255.168.16 | 中国-河南郑州 | 3.7 M | 0.174% | |
| 24 | 78 | 0.275% | 122.114.113.84 | 中国-北京 | 3.72 M | 0.174% | |
| 25 | 77 | 0.271% | 122.114.173.105 | 中国-北京 | 3.7 M | 0.173% | |
| 26 | 77 | 0.271% | 122.114.224.198 | 中国-北京 | 3.73 M | 0.175% | |
| 27 | 77 | 0.271% | 122.114.240.48 | 中国-北京 | 3.72 M | 0.174% | |
| 28 | 76 | 0.268% | 123.129.116.130 | 中国-山东东营 | 11.45 M | 0.536% | |
| 29 | 76 | 0.268% | 122.114.225.172 | 中国-北京 | 4.94 M | 0.232% | |
| 30 | 74 | 0.261% | 113.246.105.89 | 中国-湖南长沙 | 11.38 M | 0.533% | |
| 31 | 74 | 0.261% | 112.17.247.3 | 中国-浙江 | 11.38 M | 0.533% | |
| 32 | 74 | 0.261% | 223.104.37.184 | 中国-中国 | 11.39 M | 0.534% | |
| 33 | 73 | 0.257% | 116.255.159.67 | 中国-河南郑州 | 3.63 M | 0.170% | |
| 34 | 73 | 0.257% | 117.70.11.171 | 中国-安徽铜陵 | 3.58 M | 0.168% | |
| 35 | 71 | 0.250% | 180.115.14.160 | 中国-江苏常州 | 11.4 M | 0.534% | |
| 36 | 71 | 0.250% | 122.114.192.46 | 中国-北京 | 3.62 M | 0.170% | |
| 37 | 70 | 0.246% | 182.246.159.199 | 中国-云南玉溪 | 11.38 M | 0.533% | |
| 38 | 70 | 0.246% | 121.226.45.101 | 中国-江苏南通 | 11.38 M | 0.533% | |
| 39 | 70 | 0.246% | 60.162.237.241 | 中国-浙江台州 | 11.38 M | 0.533% | |
| 40 | 70 | 0.246% | 123.158.10.95 | 中国-浙江台州 | 11.38 M | 0.533% | |
| 41 | 70 | 0.246% | 61.130.233.43 | 中国-浙江湖州 | 11.38 M | 0.533% | |
| 42 | 70 | 0.246% | 175.149.220.54 | 中国-辽宁阜新 | 11.38 M | 0.533% | |
| 43 | 70 | 0.246% | 114.227.104.174 | 中国-江苏常州 | 11.38 M | 0.533% | |
| 44 | 70 | 0.246% | 36.57.119.46 | 中国-安徽六安 | 11.38 M | 0.533% | |
| 45 | 70 | 0.246% | 122.194.237.145 | 中国-江苏连云港 | 11.38 M | 0.533% | |
| 46 | 70 | 0.246% | 111.72.105.5 | 中国-江西吉安 | 11.38 M | 0.533% | |
| 47 | 70 | 0.246% | 106.57.22.169 | 中国-云南曲靖 | 11.38 M | 0.533% | |
| 48 | 70 | 0.246% | 117.30.55.155 | 中国-福建厦门 | 11.38 M | 0.533% | |
| 49 | 70 | 0.246% | 122.245.252.222 | 中国-浙江宁波 | 11.38 M | 0.533% | |
| 50 | 70 | 0.246% | 182.200.32.21 | 中国-辽宁沈阳 | 11.38 M | 0.533% | |
| 51 | 70 | 0.246% | 117.65.33.101 | 中国-安徽蚌埠 | 11.38 M | 0.533% | |
| 52 | 70 | 0.246% | 106.8.216.111 | 中国-河北石家庄 | 3.56 M | 0.167% | |
| 53 | 70 | 0.246% | 121.232.139.134 | 中国-江苏镇江 | 11.38 M | 0.533% | |
| 54 | 70 | 0.246% | 221.231.90.125 | 中国-江苏盐城 | 11.38 M | 0.533% | |
| 55 | 70 | 0.246% | 1.180.206.231 | 中国-内蒙古 | 11.4 M | 0.534% | |
| 56 | 70 | 0.246% | 121.234.7.60 | 中国-江苏盐城 | 11.38 M | 0.533% | |
| 57 | 70 | 0.246% | 175.44.108.3 | 中国-福建 | 11.38 M | 0.533% | |
| 58 | 70 | 0.246% | 42.86.84.43 | 中国-辽宁 | 11.38 M | 0.533% | |
| 59 | 70 | 0.246% | 182.107.173.147 | 中国-江西新余 | 11.38 M | 0.533% | |
| 60 | 70 | 0.246% | 223.104.64.23 | 中国-中国 | 11.38 M | 0.533% | |
| 61 | 70 | 0.246% | 120.239.44.35 | 中国-广东 | 11.39 M | 0.533% | |
| 62 | 69 | 0.243% | 114.230.146.173 | 中国-江苏扬州 | 11.17 M | 0.523% | |
| 63 | 69 | 0.243% | 125.73.173.13 | 中国-广西玉林 | 11.37 M | 0.533% | |
| 64 | 69 | 0.243% | 124.134.132.4 | 中国-山东潍坊 | 11.37 M | 0.533% | |
| 65 | 69 | 0.243% | 116.255.153.185 | 中国-河南郑州 | 5.73 M | 0.268% | |
| 66 | 69 | 0.243% | 117.136.32.109 | 中国-广东广州 | 11.38 M | 0.533% | |
| 67 | 69 | 0.243% | 124.116.205.31 | 中国-陕西宝鸡 | 11.37 M | 0.533% | |
| 68 | 69 | 0.243% | 223.74.98.236 | 中国-广东清远 | 11.37 M | 0.533% | |
| 69 | 68 | 0.239% | 171.221.9.165 | 中国-四川成都 | 4.13 M | 0.194% | |
| 70 | 68 | 0.239% | 115.219.242.57 | 中国-浙江温州 | 4.15 M | 0.194% | |
| 71 | 67 | 0.236% | 113.118.184.199 | 中国-广东深圳 | 4.15 M | 0.195% | |
| 72 | 67 | 0.236% | 180.163.220.68 | 中国-上海 | 8.02 M | 0.376% | |
| 73 | 66 | 0.232% | 58.49.16.154 | 中国-湖北武汉 | 3.88 M | 0.182% | |
| 74 | 65 | 0.229% | 218.104.234.70 | 中国-福建福州 | 4.09 M | 0.192% | |
| 75 | 64 | 0.225% | 223.166.151.197 | 中国-上海 | 1.07 M | 0.050% | |
| 76 | 64 | 0.225% | 42.202.55.90 | 中国-辽宁鞍山 | 2.95 M | 0.138% | |
| 77 | 62 | 0.218% | 116.196.17.184 | 中国-中国 | 2.75 M | 0.129% | |
| 78 | 62 | 0.218% | 115.238.194.214 | 中国-浙江台州 | 9.04 M | 0.423% | |
| 79 | 62 | 0.218% | 58.21.117.183 | 中国-吉林长春 | 4.18 M | 0.196% | |
| 80 | 61 | 0.215% | 61.143.225.192 | 中国-广东肇庆 | 3.86 M | 0.181% | |
| 81 | 61 | 0.215% | 122.114.27.203 | 中国-北京 | 3.14 M | 0.147% | |
| 82 | 61 | 0.215% | 122.114.31.20 | 中国-北京 | 3.14 M | 0.147% | |
| 83 | 60 | 0.211% | 122.114.78.83 | 中国-北京 | 4.4 M | 0.206% | |
| 84 | 56 | 0.197% | 106.84.141.179 | 中国-重庆 | 3.19 M | 0.149% | |
| 85 | 56 | 0.197% | 122.114.168.73 | 中国-北京 | 3.06 M | 0.143% | |
| 86 | 56 | 0.197% | 42.243.164.119 | 中国-云南玉溪 | 11.03 M | 0.516% | |
| 87 | 56 | 0.197% | 183.136.42.44 | 中国-浙江台州 | 11.03 M | 0.517% | |
| 88 | 55 | 0.194% | 114.253.137.86 | 中国-北京 | 3 M | 0.141% | |
| 89 | 55 | 0.194% | 124.239.240.176 | 中国-河北廊坊 | 1.14 M | 0.053% | |
| 90 | 55 | 0.194% | 113.78.112.69 | 中国-广东东莞 | 2.88 M | 0.135% | |
| 91 | 55 | 0.194% | 121.201.101.7 | 中国-广东中山 | 2.85 M | 0.134% | |
| 92 | 54 | 0.190% | 125.65.46.212 | 中国-四川绵阳 | 3.03 M | 0.142% | |
| 93 | 54 | 0.190% | 122.114.90.201 | 中国-北京 | 3.07 M | 0.144% | |
| 94 | 54 | 0.190% | 183.240.92.174 | 中国-广东东莞 | 5.88 M | 0.276% | |
| 95 | 54 | 0.190% | 122.114.173.201 | 中国-北京 | 3.06 M | 0.143% | |
| 96 | 54 | 0.190% | 116.255.154.136 | 中国-河南郑州 | 3.06 M | 0.143% | |
| 97 | 52 | 0.183% | 122.114.132.203 | 中国-北京 | 2.64 M | 0.124% | |
| 98 | 52 | 0.183% | 27.17.132.123 | 中国-湖北武汉 | 2.99 M | 0.140% | |
| 99 | 50 | 0.176% | 42.101.64.213 | 中国-黑龙江佳木斯 | 2.36 M | 0.111% | |
| 100 | 50 | 0.176% | 58.247.212.141 | 中国-上海 | 2.03 M | 0.095% | |
| 101 | 49 | 0.173% | 183.210.60.241 | 中国-江苏无锡 | 10.44 M | 0.489% | |
| 102 | 49 | 0.173% | 183.131.217.186 | 中国-浙江温州 | 2.31 M | 0.108% | |
| 103 | 49 | 0.173% | 223.146.249.157 | 中国-湖南衡阳 | 2.31 M | 0.108% | |
| 104 | 48 | 0.169% | 120.231.146.35 | 中国-中国 | 2.53 M | 0.118% | |
| 105 | 48 | 0.169% | 116.255.214.3 | 中国-河南郑州 | 2.98 M | 0.139% | |
| 106 | 48 | 0.169% | 180.163.220.4 | 中国-上海 | 6.15 M | 0.288% | |
| 107 | 47 | 0.165% | 118.25.56.218 | 中国-香港 | 2.32 M | 0.109% | |
| 108 | 47 | 0.165% | 144.255.240.23 | 中国-山东 | 2.7 M | 0.126% | |
| 109 | 46 | 0.162% | 1.205.135.19 | 中国-贵州遵义 | 2.22 M | 0.104% | |
| 110 | 46 | 0.162% | 123.52.43.69 | 中国-河南郑州 | 8 M | 0.375% | |
| 111 | 46 | 0.162% | 122.114.188.216 | 中国-北京 | 2.25 M | 0.105% | |
| 112 | 46 | 0.162% | 183.50.62.176 | 中国-广东 | 2.27 M | 0.106% | |
| 113 | 46 | 0.162% | 123.130.244.150 | 中国-山东菏泽 | 2.24 M | 0.105% | |
| 114 | 46 | 0.162% | 39.90.253.20 | 中国-山东 | 2.24 M | 0.105% | |
| 115 | 46 | 0.162% | 39.108.50.174 | 中国-香港 | 2.96 M | 0.138% | |
| 116 | 45 | 0.158% | 122.114.195.27 | 中国-北京 | 2.56 M | 0.120% | |
| 117 | 45 | 0.158% | 122.236.194.90 | 中国-浙江绍兴 | 2.03 M | 0.095% | |
| 118 | 45 | 0.158% | 122.114.121.243 | 中国-北京 | 2.56 M | 0.120% | |
| 119 | 44 | 0.155% | 49.70.42.14 | 中国-江苏宿迁 | 2.77 M | 0.130% | |
| 120 | 44 | 0.155% | 58.216.14.16 | 中国-江苏常州 | 2.61 M | 0.122% | |
| 121 | 44 | 0.155% | 183.240.92.177 | 中国-广东东莞 | 5.34 M | 0.250% | |
| 122 | 44 | 0.155% | 114.248.114.129 | 中国-北京 | 2.74 M | 0.128% | |
| 123 | 43 | 0.151% | 117.157.99.11 | 中国-中国 | 2.24 M | 0.105% | |
| 124 | 43 | 0.151% | 59.63.224.245 | 中国-江西 | 2.2 M | 0.103% | |
| 125 | 43 | 0.151% | 120.34.207.5 | 中国-福建南平 | 2.19 M | 0.103% | |
| 126 | 43 | 0.151% | 111.231.255.51 | 中国-中国 | 2.17 M | 0.102% | |
| 127 | 43 | 0.151% | 203.171.234.192 | 中国-河南郑州 | 2.35 M | 0.110% | |
| 128 | 42 | 0.148% | 124.72.225.173 | 中国-福建福州 | 2.28 M | 0.107% | |
| 129 | 42 | 0.148% | 117.28.134.234 | 中国-福建厦门 | 2.29 M | 0.107% | |
| 130 | 42 | 0.148% | 180.116.239.44 | 中国-江苏常州 | 2.2 M | 0.103% | |
| 131 | 42 | 0.148% | 113.77.101.242 | 中国-广东东莞 | 2.24 M | 0.105% | |
| 132 | 42 | 0.148% | 221.229.166.105 | 中国-江苏徐州 | 2.61 M | 0.122% | |
| 133 | 42 | 0.148% | 27.41.140.21 | 中国-广东汕头 | 2.16 M | 0.101% | |
| 134 | 42 | 0.148% | 115.219.199.17 | 中国-浙江温州 | 2.16 M | 0.101% | |
| 135 | 42 | 0.148% | 114.99.114.182 | 中国-安徽安庆 | 2.23 M | 0.104% | |
| 136 | 42 | 0.148% | 180.163.220.66 | 中国-上海 | 3.36 M | 0.157% | |
| 137 | 42 | 0.148% | 183.240.92.179 | 中国-广东东莞 | 5.48 M | 0.257% | |
| 138 | 42 | 0.148% | 193.112.1.204 | 英国 | 2.2 M | 0.103% | |
| 139 | 42 | 0.148% | 116.255.194.18 | 中国-河南郑州 | 2.52 M | 0.118% | |
| 140 | 42 | 0.148% | 115.47.123.45 | 中国-北京 | 2.22 M | 0.104% | |
| 141 | 42 | 0.148% | 43.226.165.13 | 亚太地区 | 2.21 M | 0.103% | |
| 142 | 42 | 0.148% | 111.199.185.66 | 中国-北京 | 2.21 M | 0.103% | |
| 143 | 41 | 0.144% | 61.158.101.66 | 中国-黑龙江黑河 | 2.7 M | 0.127% | |
| 144 | 41 | 0.144% | 175.20.92.21 | 中国-吉林吉林市 | 7.58 M | 0.355% | |
| 145 | 41 | 0.144% | 115.57.147.136 | 中国-河南郑州 | 2.18 M | 0.102% | |
| 146 | 41 | 0.144% | 223.74.101.69 | 中国-广东清远 | 2.2 M | 0.103% | |
| 147 | 41 | 0.144% | 62.234.103.238 | 荷兰 | 2.28 M | 0.107% | |
| 148 | 41 | 0.144% | 39.181.181.81 | 中国-浙江 | 2.15 M | 0.101% | |
| 149 | 41 | 0.144% | 122.114.212.134 | 中国-北京 | 2.16 M | 0.101% | |
| 150 | 41 | 0.144% | 180.140.143.37 | 中国-广西南宁 | 2.29 M | 0.107% | |
| 151 | 41 | 0.144% | 183.240.92.180 | 中国-广东东莞 | 5.67 M | 0.266% | |
| 152 | 41 | 0.144% | 111.227.171.174 | 中国-河北秦皇岛 | 2.18 M | 0.102% | |
| 153 | 41 | 0.144% | 112.39.131.254 | 中国-中国 | 7.75 M | 0.363% | |
| 154 | 41 | 0.144% | 144.52.167.128 | 中国-山东 | 2.22 M | 0.104% | |
| 155 | 41 | 0.144% | 182.148.114.79 | 中国-四川成都 | 2.16 M | 0.101% | |
| 156 | 40 | 0.141% | 219.146.143.210 | 中国-山东烟台 | 2.17 M | 0.101% | |
| 157 | 40 | 0.141% | 49.79.225.10 | 中国-江苏南通 | 2.5 M | 0.117% | |
| 158 | 40 | 0.141% | 113.118.196.22 | 中国-广东深圳 | 2.26 M | 0.106% | |
| 159 | 40 | 0.141% | 120.229.144.110 | 中国-中国 | 2.25 M | 0.106% | |
| 160 | 40 | 0.141% | 183.158.154.250 | 中国-浙江杭州 | 2.26 M | 0.106% | |
| 161 | 40 | 0.141% | 183.131.242.2 | 中国-浙江温州 | 2.46 M | 0.115% | |
| 162 | 40 | 0.141% | 211.97.2.6 | 中国-广东广州 | 2.16 M | 0.101% | |
| 163 | 40 | 0.141% | 113.65.13.74 | 中国-广东广州 | 2.24 M | 0.105% | |
| 164 | 40 | 0.141% | 222.186.56.120 | 中国-江苏镇江 | 2.16 M | 0.101% | |
| 165 | 40 | 0.141% | 124.238.77.3 | 中国-河北沧州 | 2.13 M | 0.100% | |
| 166 | 40 | 0.141% | 180.97.194.48 | 中国-江苏无锡 | 2.11 M | 0.099% | |
| 167 | 40 | 0.141% | 123.180.225.241 | 中国-河北衡水 | 2.13 M | 0.100% | |
| 168 | 40 | 0.141% | 122.114.192.65 | 中国-北京 | 2.24 M | 0.105% | |
| 169 | 40 | 0.141% | 123.112.71.76 | 中国-北京 | 2.17 M | 0.102% | |
| 170 | 40 | 0.141% | 60.180.199.178 | 中国-浙江温州 | 2.17 M | 0.101% | |
| 171 | 40 | 0.141% | 111.177.117.45 | 中国-湖北襄阳 | 2.24 M | 0.105% | |
| 172 | 40 | 0.141% | 58.18.186.218 | 中国-内蒙古呼伦贝尔 | 2.23 M | 0.104% | |
| 173 | 39 | 0.137% | 119.52.227.193 | 中国-吉林通化 | 2.12 M | 0.099% | |
| 174 | 39 | 0.137% | 58.51.36.122 | 中国-湖北襄阳 | 2.45 M | 0.115% | |
| 175 | 39 | 0.137% | 111.3.229.140 | 中国-浙江绍兴 | 2.14 M | 0.100% | |
| 176 | 39 | 0.137% | 106.59.59.161 | 中国-云南 | 2.01 M | 0.094% | |
| 177 | 39 | 0.137% | 117.24.204.249 | 中国-福建泉州 | 2.11 M | 0.099% | |
| 178 | 39 | 0.137% | 1.192.212.139 | 中国-河南郑州 | 2.16 M | 0.101% | |
| 179 | 39 | 0.137% | 112.245.194.174 | 中国-山东滨州 | 2.1 M | 0.098% | |
| 180 | 39 | 0.137% | 116.255.150.203 | 中国-河南郑州 | 2.11 M | 0.099% | |
| 181 | 39 | 0.137% | 113.92.72.70 | 中国-广东深圳 | 2.13 M | 0.100% | |
| 182 | 39 | 0.137% | 115.151.235.66 | 中国-江西萍乡 | 2.19 M | 0.103% | |
| 183 | 39 | 0.137% | 115.219.73.113 | 中国-浙江温州 | 1.99 M | 0.093% | |
| 184 | 39 | 0.137% | 180.137.104.96 | 中国-广西北海 | 2.14 M | 0.100% | |
| 185 | 39 | 0.137% | 116.248.167.213 | 中国-云南怒江 | 2.12 M | 0.099% | |
| 186 | 39 | 0.137% | 117.57.32.8 | 中国-安徽铜陵 | 2.11 M | 0.099% | |
| 187 | 39 | 0.137% | 42.236.132.17 | 中国-河南郑州 | 2.11 M | 0.099% | |
| 188 | 39 | 0.137% | 122.114.225.164 | 中国-北京 | 2.15 M | 0.101% | |
| 189 | 39 | 0.137% | 125.46.10.170 | 中国-河南平顶山 | 2.25 M | 0.105% | |
| 190 | 39 | 0.137% | 218.0.19.118 | 中国-浙江湖州 | 2.13 M | 0.100% | |
| 191 | 39 | 0.137% | 116.7.169.165 | 中国-广东 | 2.13 M | 0.100% | |
| 192 | 39 | 0.137% | 103.45.105.145 | 亚太地区 | 2.11 M | 0.099% | |
| 193 | 39 | 0.137% | 14.18.156.147 | 中国-广东广州 | 2.11 M | 0.099% | |
| 194 | 39 | 0.137% | 1.70.116.199 | 中国-山西 | 2.13 M | 0.100% | |
| 195 | 39 | 0.137% | 113.67.176.155 | 中国-广东广州 | 2.12 M | 0.099% | |
| 196 | 39 | 0.137% | 113.118.89.207 | 中国-广东深圳 | 2.11 M | 0.099% | |
| 197 | 39 | 0.137% | 175.153.20.167 | 中国-四川眉山 | 2.17 M | 0.102% | |
| 198 | 39 | 0.137% | 182.33.176.231 | 中国-山东潍坊 | 2.11 M | 0.099% | |
| 199 | 39 | 0.137% | 122.228.189.114 | 中国-浙江温州 | 2.14 M | 0.100% | |
| 200 | 39 | 0.137% | 58.208.206.185 | 中国-江苏苏州 | 2.11 M | 0.099% |
页面访问分析(TOP200)
页面访问次数、流量消耗
| ID | 访问次数 | 访问占比% | 流量 | 流量占比% | URL◀ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 2.816% | 38.13 M | 1.786% | / |
| 2 | 678 | 2.387% | 8.63 M | 0.404% | /include/interface/uidata.php?lang=cn |
| 3 | 605 | 2.130% | 11.26 M | 0.527% | /template/default/fonts/glyphicons-halflings-regular.eot? |
| 4 | 236 | 0.831% | 3 M | 0.141% | /app/system/include/static/fonts/font-awesome/fontawesome-webfont.eot? |
| 5 | 236 | 0.831% | 3 M | 0.141% | /templates/M1156007/min/static/vendor/7-stroke/Pe-icon-7-stroke.eot? |
| 6 | 146 | 0.514% | 2.53 M | 0.119% | /template/default/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2 |
| 7 | 58 | 0.204% | 1.97 M | 0.092% | /about/ |
| 8 | 54 | 0.190% | 2.2 M | 0.103% | /product/ |
| 9 | 45 | 0.158% | 1.53 M | 0.071% | /about/contact.html |
| 10 | 44 | 0.155% | 1.79 M | 0.084% | /news/ |
| 11 | 43 | 0.151% | 223.31 K | 0.010% | /data/ueditor/dialogs/map/show.html |
| 12 | 41 | 0.144% | 1.4 M | 0.066% | /case/ |
| 13 | 41 | 0.144% | 1.52 M | 0.071% | /product/cpflsfcb/ |
| 14 | 38 | 0.134% | 1.36 M | 0.064% | /product/cpfly3ba/ |
| 15 | 38 | 0.134% | 1.36 M | 0.064% | /product/snb9aa/ |
| 16 | 36 | 0.127% | 1.11 M | 0.052% | /about/qywh11d.html |
| 17 | 34 | 0.120% | 1.15 M | 0.054% | /about/company.html |
| 18 | 33 | 0.116% | 1.25 M | 0.058% | /news/xydt/ |
| 19 | 32 | 0.113% | 1.15 M | 0.054% | /product/cpfle744/ |
| 20 | 29 | 0.102% | 5.76 M | 0.270% | /tag/%E8%8A%AC%E5%85%B0%E6%9C%A8 |
| 21 | 29 | 0.102% | 669.32 K | 0.031% | /template/default/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff |
| 22 | 28 | 0.099% | 963.26 K | 0.044% | /case/yjal/ |
| 23 | 27 | 0.095% | 870.8 K | 0.040% | /about/ryzz417.html |
| 24 | 27 | 0.095% | 1.02 M | 0.048% | /news/jszx30f/ |
| 25 | 24 | 0.084% | 1,005.47 K | 0.046% | /news/company/ |
| 26 | 22 | 0.077% | 3.58 M | 0.168% | /tag/%E8%8A%AC%E5%85%B0%E6%9C%A8%E5%8E%82%E5%AE%B6 |
| 27 | 20 | 0.070% | 733.04 K | 0.034% | /product/gdflma86/ |
| 28 | 20 | 0.070% | 1,005.57 K | 0.046% | /tianjin.html |
| 29 | 19 | 0.067% | 696.34 K | 0.032% | /product/thm62a/ |
| 30 | 19 | 0.067% | 696.34 K | 0.032% | /product/szm12c/ |
| 31 | 19 | 0.067% | 1.04 M | 0.049% | /product/564.html |
| 32 | 19 | 0.067% | 956.09 K | 0.044% | /shanghai.html |
| 33 | 19 | 0.067% | 813.24 K | 0.037% | /news/634.html |
| 34 | 18 | 0.063% | 905.07 K | 0.041% | /kunshan.html |
| 35 | 18 | 0.063% | 3.83 K | 0.000% | /data/include/producthits.php?id=564 |
| 36 | 18 | 0.063% | 580.54 K | 0.027% | /about/fzlc4ef.html |
| 37 | 18 | 0.063% | 234.58 K | 0.011% | /wp-login.php |
| 38 | 17 | 0.060% | 645.98 K | 0.030% | /product/cpfls904/ |
| 39 | 17 | 0.060% | 941.03 K | 0.043% | /product/561.html |
| 40 | 16 | 0.056% | 67.78 K | 0.003% | /region/ |
| 41 | 16 | 0.056% | 804.52 K | 0.037% | /wuzhong.html |
| 42 | 16 | 0.056% | 862.51 K | 0.039% | /product/574.html |
| 43 | 16 | 0.056% | 640.93 K | 0.029% | /news/633.html |
| 44 | 15 | 0.053% | 3.16 K | 0.000% | /data/include/newshits.php?id=633 |
| 45 | 15 | 0.053% | 548.24 K | 0.025% | /sitemap/ |
| 46 | 14 | 0.049% | 41.72 K | 0.002% | /dm/frm_left.php |
| 47 | 14 | 0.049% | 2.98 K | 0.000% | /data/include/producthits.php?id=561 |
| 48 | 14 | 0.049% | 2.96 K | 0.000% | /data/include/producthits.php?id=574 |
| 49 | 13 | 0.046% | 2.73 K | 0.000% | /data/include/newshits.php?id=634 |
| 50 | 13 | 0.046% | 2.77 K | 0.000% | /data/include/producthits.php?id=563 |
| 51 | 13 | 0.046% | 741.57 K | 0.034% | /product/563.html |
| 52 | 12 | 0.042% | 1.03 M | 0.048% | /rss.xml |
| 53 | 12 | 0.042% | 2.55 K | 0.000% | /data/include/producthits.php?id=568 |
| 54 | 12 | 0.042% | 534.54 K | 0.024% | /template/default/fonts/glyphicons-halflings-regular.ttf |
| 55 | 12 | 0.042% | 556.56 K | 0.025% | /news/406.html |
| 56 | 12 | 0.042% | 33.25 K | 0.002% | /dm/login.php |
| 57 | 12 | 0.042% | 724.45 K | 0.033% | /product/573.html |
| 58 | 11 | 0.039% | 546.63 K | 0.025% | /?audience=308892 |
| 59 | 11 | 0.039% | 458.39 K | 0.021% | /news/607.html |
| 60 | 11 | 0.039% | 2.34 K | 0.000% | /data/include/producthits.php?id=562 |
| 61 | 11 | 0.039% | 2.34 K | 0.000% | /data/include/producthits.php?id=573 |
| 62 | 11 | 0.039% | 599.88 K | 0.027% | /product/562.html |
| 63 | 11 | 0.039% | 553.53 K | 0.025% | /changshu.html |
| 64 | 11 | 0.039% | 607.31 K | 0.028% | /product/568.html |
| 65 | 11 | 0.039% | 485.38 K | 0.022% | /news/632.html |
| 66 | 11 | 0.039% | 603.21 K | 0.028% | /product/566.html |
| 67 | 10 | 0.035% | 2.26 K | 0.000% | /dm/ |
| 68 | 10 | 0.035% | 2.12 K | 0.000% | /data/include/newshits.php?id=632 |
| 69 | 10 | 0.035% | 33.51 K | 0.002% | /dm/admincp.php |
| 70 | 9 | 0.032% | 382.29 K | 0.017% | /news/631.html |
| 71 | 9 | 0.032% | 399.77 K | 0.018% | /news/404.html |
| 72 | 9 | 0.032% | 1.92 K | 0.000% | /data/include/producthits.php?id=575 |
| 73 | 9 | 0.032% | 456.11 K | 0.021% | /product/575.html |
| 74 | 9 | 0.032% | 1.92 K | 0.000% | /data/include/newshits.php?id=404 |
| 75 | 9 | 0.032% | 395.12 K | 0.018% | /news/601.html |
| 76 | 9 | 0.032% | 19.51 K | 0.001% | /data/include/imagecode.php?act=verifycode |
| 77 | 8 | 0.028% | 363.17 K | 0.017% | /news/474.html |
| 78 | 8 | 0.028% | 1.05 M | 0.049% | /sitemap.xml |
| 79 | 8 | 0.028% | 1.71 K | 0.000% | /data/include/newshits.php?id=406 |
| 80 | 8 | 0.028% | 358.62 K | 0.016% | /news/610.html |
| 81 | 7 | 0.025% | 247.96 K | 0.011% | /search.php?wd=%E9%98%B2%E8%85%90%E8%8A%AC%E5%85%B0%E6%9C%A8 |
